บาเยิร์น มิวนิค[1] (-3) กรอยเธอร์ เฟือร์ธ[18]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : บาเยิร์น มิวนิค ต่อ สามลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, บาเยิร์น มิวนิค: ชนะ 4(100.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 25/09/21 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2.5 | แพ้ |
GER D1 | 19/01/13 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-0 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 2.5 | แพ้ |
GER D1 | 25/08/12 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1/1.5 | ชนะ |
GERC | 11/02/10 | บาเยิร์น มิวนิค* | 6-2 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 2/2.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บาเยิร์น มิวนิค
UEFA CL | 17/02/22 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 12/02/22 | โบคุ่ม | 4-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 06/02/22 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-2 | RB ลีบซิก | ชนะ |
GER D1 | 24/01/22 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 15/01/22 | โคโลญจน์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 08/01/22 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-2 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ | -1.5/2 | แพ้ | O | คี่ | 1-2 | O |
GER D1 | 18/12/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-0 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ | -2/2.5 | ชนะ | O | คู่ | 1-0 | O |
GER D1 | 11/12/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | ไมนซ์ | ชนะ | -2 | แพ้ | O | คี่ | 0-1 | O |
UEFA CL | 09/12/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-0 | บาร์เซโลน่า | ชนะ | -1 | ชนะ | O | คี่ | 2-0 | O |
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
GER D1 | 12/02/22 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 2-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | ชนะ |
GER D1 | 07/02/22 | โวล์ฟสบวร์ก* | 4-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | แพ้ |
GER D1 | 22/01/22 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 2-1 | ไมนซ์* | ชนะ |
GER D1 | 17/01/22 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์* | 2-2 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | เสมอ |
GER D1 | 08/01/22 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0-0 | สตุ๊ตการ์ต* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 07/02/22 | โวล์ฟสบวร์ก* | 4-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | แพ้ |
GER D1 | 17/01/22 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์* | 2-2 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | เสมอ |
GER D1 | 16/12/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 3-0 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | แพ้ |
GER D1 | 04/12/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 7-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | แพ้ |
GER D1 | 20/11/21 | มึนเช่นกลัดบัค* | 4-0 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 22 | 17 | 1 | 4 | 70 | 25 | 52 |
2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 | 15 | 1 | 6 | 57 | 36 | 46 |
3 | เลเวอร์คูเซ่น | 23 | 12 | 5 | 6 | 60 | 39 | 41 |
4 | RB ลีบซิก | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 27 | 34 |
5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 34 | 34 |
6 | ไฟร์บวร์ก | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | 34 |
7 | ไมนซ์ | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 26 | 34 |
8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 30 | 34 |
9 | โคโลญจน์ | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 37 | 32 |
10 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 | 31 |
11 | โบคุ่ม | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 32 | 28 |
12 | โวล์ฟสบวร์ก | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 33 | 27 |
13 | มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 40 | 26 |
14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 45 | 23 |
15 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 22 | 4 | 10 | 8 | 21 | 29 | 22 |
16 | เอาก์สบวร์ก | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | 22 |
17 | สตุ๊ตการ์ต | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 42 | 18 |
18 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 57 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น บาเยิร์น มิวนิค ทีมจ่าฝูง ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 เกมล่าสุดพลาดท่า บุกไปแพ้โบคุ่ม 4-2 กลางสัปดาห์ลงเล่นเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ก็ทำได้แค่บุกไปเสมอเร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 เกมนี้กลับมาเล่นในลีกรอรับการมาเยือนของ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ทีมบ๊วยของลีก อันดับ 18 ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มดี เปิดบ้านเอาชนะแฮร์ธ่า เบอร์ลิน 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อัลฟองโซ่ เดวิส, ลีออน โกเรตซ์ก้า, มานูเอล นอยเออร์ และ จามาล มูเซียล่า ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เจสซิส เอ็นกันคัม, โรบิน เคอห์ และ มาริอุส ฟุงค์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ไม่ว่าจะเทียบกันมุมไหน เจ้าบ้าน บาเยิร์น มิวนิค ก็เหนือกว่าชัดเจน ทั้งชื่อชั้นและฟอร์มในสนาม ยิ่งเกมที่แล้ว ทีมเสือใต้ แพ้มาแบบน่าผิดหวัง เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับทีมบ๊วยของลีก ต้องพยายามกู้หน้ากลับมาให้ได้ บาเยิร์น น่าจะเปิดเกมรุกแบบเต็มสูบ หวังเอาชนะให้ได้แบบขาดลอย เชื่อว่าผลนัดนี้ เจ้าบ้าน บาเยิร์น มิวนิค จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานที่คาด : บาเยิร์น มิวนิค 4-0 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ