โวล์ฟสบวร์ก[11] (-0.5) โคโลญจน์[12]
เวลา : 02:30 น.
ราคาต่อรอง : โวล์ฟสบวร์ก ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โวล์ฟสบวร์ก: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 03/04/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | โคโลญจน์ | 1 | เสมอ |
GER D1 | 05/12/20 | โคโลญจน์ | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0.5 | แพ้ |
INT CF | 29/08/20 | โคโลญจน์ | 0-3 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
GER D1 | 18/01/20 | โคโลญจน์* | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 | ชนะ |
GER D1 | 17/08/19 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | โคโลญจน์ | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 | 12/12/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0-2 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
UEFA CL | 09/12/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-3 | ลีลล์ | แพ้ |
GER D1 | 04/12/21 | ไมนซ์* | 3-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 27/11/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
UEFA CL | 24/11/21 | เซบีย่า* | 2-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 12/12/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0-2 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
UEFA CL | 09/12/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-3 | ลีลล์ | แพ้ |
GER D1 | 27/11/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
INT CF | 10/11/21 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-3 | ฮันซ่า รอสต๊อค | แพ้ |
GER D1 | 06/11/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
โคโลญจน์
GER D1 | 11/12/21 | โคโลญจน์* | 0-2 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 04/12/21 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-1 | โคโลญจน์* | เสมอ |
GER D1 | 27/11/21 | โคโลญจน์ | 4-1 | มึนเช่นกลัดบัค* | ชนะ |
GER D1 | 22/11/21 | ไมนซ์* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
INT CF | 10/11/21 | โคโลญจน์* | 4-0 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 04/12/21 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-1 | โคโลญจน์* | เสมอ |
GER D1 | 22/11/21 | ไมนซ์* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 30/10/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-0 | โคโลญจน์ | แพ้ |
GERC | 28/10/21 | สตุ๊ตการ์ต* | 0-2 | โคโลญจน์ | ชนะ |
GER D1 | 16/10/21 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 5-0 | โคโลญจน์ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 | 16 | 37 |
2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 23 | 31 |
3 | เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 24 | 27 |
4 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 23 | 26 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 15 | 25 |
6 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 23 |
7 | RB ลีบซิก | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 19 | 21 |
8 | ไมนซ์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 16 | 21 |
9 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 21 |
10 | โบคุ่ม | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 23 | 20 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 22 | 20 |
12 | โคโลญจน์ | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 25 | 19 |
13 | มึนเช่นกลัดบัค | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | 18 |
14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 29 | 18 |
15 | สตุ๊ตการ์ต | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 25 | 17 |
16 | เอาก์สบวร์ก | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | 16 |
17 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 22 | 10 |
18 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 46 | 4 |
วิเคราะห์บอล
-โวล์ฟสบวร์ก อยู่ในช่วงฟอร์มตก แพ้รวดในลีกมา 3 นัดติด ถ้ารวมทุกรายการที่ลงเตะ แพ้มา 5 นัดติด เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อ สตุ๊ตการ์ต 0-2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ โคโลญจน์ ทีมอันดับ 12 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อ เอาก์สบวร์ก 0-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เปาโล โอตาวิโอ, วิลเลี่ยม และ อัดเมียร์ เมห์เมดี้ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ติโม ฮอร์น ที่บาดเจ็บแค่คนเดียว ฟอร์มของ โวล์ฟสบวร์ก กำลังมีปัญหาสุดๆ แต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับคู่แข่งที่ชื่อชั้นใกล้เคียงกันอย่าง โคโลญจน์ ทำให้ยังเชื่อว่าเกมนี้ โวล์ฟบวร์ก จะเน้นเป็นพิเศษหวังเก็บแต้มให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา โดยในฤดูกาลนี้ โคโลญจน์ ยังไม่ชนะใครในการเล่นเป็นทีมเยือน 7 เกม เสมอ 4 แพ้ 3 ดูแล้วผลนัดนี้ โวล์ฟสบวร์ก น่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมา ทำผลงานได้ดีพอที่จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ โวล์ฟสบวร์ก
ผลงานที่คาด : โวล์ฟสบวร์ก 2-1 โคโลญจน์