เวสต์แฮม[6] (-0) บอร์นมัธ[13]
เวลา : 02:30 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เวสต์แฮมยูไนเต็ด: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 12/08/23 | บอร์นมัธ* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0 | เสมอ |
ENG PR | 23/04/23 | บอร์นมัธ* | 0-4 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0 | แพ้ |
ENG PR | 25/10/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | บอร์นมัธ | 1 | ชนะ |
INT CF | 05/09/20 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-5 | บอร์นมัธ | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 02/01/20 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 4-0 | บอร์นมัธ | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวสต์แฮม
ENG PR | 21/01/24 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG FAC | 17/01/24 | บริสตอล ซิตี้ | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG FAC | 07/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 03/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-0 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 29/12/23 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 07/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 03/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-0 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 23/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 17/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA EL | 15/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
บอร์มัธ
ENG FAC | 26/01/24 | บอร์นมัธ* | 5-0 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 22/01/24 | บอร์นมัธ | 0-4 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ENG FAC | 06/01/24 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 26/12/23 | บอร์นมัธ* | 3-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 06/01/24 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 23/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 09/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 07/12/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-2 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 21 | 14 | 6 | 1 | 47 | 18 | 48 |
2 | อาร์เซน่อล | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 21 | 46 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 23 | 43 |
4 | แอสตัน วิลล่า | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 30 | 43 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 40 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 32 | 35 |
7 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 33 | 32 |
8 | ไบรท์ตัน | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 37 | 32 |
9 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 29 | 32 |
10 | เชลซี | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 31 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | 29 |
12 | ฟูแล่ม | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 36 | 25 |
13 | บอร์นมัธ | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 39 | 25 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | 24 |
15 | เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 33 | 22 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | 20 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | 38 | 19 |
18 | เอฟเวอร์ตัน | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28 | 18 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
19 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 42 | 12 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 54 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เวสต์แฮม ทีมอันดับ 6 ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 นัดล่าสุด บุกไปเสมอเชฟฯยู 2-2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ บอร์นมัธ ทีมอันดับ 13 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 โดยเป็นการแพ้รวด 2 นัดหลังสุด ผลงานล่าสุดลงเล่นในเกมเอฟเอ คัพ เปิดบ้านถล่มชนะสวอนซี 5-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ลูคัส ปาเกต้า และ มิเคล อันโตนิโอ ที่บาดเจ็บ รวมทั้ง วลาดิเมียร์ คูฟาล ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด ไทเลอร์ อดัมส์, ฮาเหม็ด ตราโอเร่, ไรอัน เฟรเดริคส์ และ แม็กซ์ อารอนส์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ถ้าเทียบกันที่ผลงานของทั้ง 2 ทีม เวสต์แฮม ยังถือว่าได้ลุ้นมากกว่า ในฐานเจ้าถิ่น โดนฟอร์มในบ้านล่าสุดของ ทีมขุนค้อน ไม่แพ้มา 5 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แถมสถิติในการพบกันของ 2 ทีมนี้ เวสต์แฮม ไม่แพ้ให้ บอร์นมัธ มา 5 เกมติด ชนะ 3 เสมอ 2 เชื่อว่าผลนัดนี้ เวสต์แฮม จะใช้ความเป็นเจ้าถิ่น ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ เปิดบ้านเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : วาง เวสต์แฮม
ผลงานที่คาด : เวสต์แฮม 2-1 บอร์มัธ