บาร์บาสโตร (+2/2.5) บาร์เซโลน่า
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : บาร์เซโลน่า ต่อ สองลูกควบสองลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
–
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
–
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บาร์บาสโตร
SPA D3-B | 17/12/23 | เรอัล โซเซียดาด C* | 0-1 | Barbastro | ชนะ |
SPA D3-B | 10/12/23 | Barbastro* | 3-0 | นาซาร่า | ชนะ |
SPA CUP | 06/12/23 | Barbastro | 1-0 | อัลเมเรีย* | ชนะ |
SPA D3-B | 03/12/23 | CD ตูเดลาโน่* | 0-0 | Barbastro | เสมอ |
SPA D3-B | 26/11/23 | Barbastro* | 1-0 | Calahorra | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D3-B | 10/12/23 | Barbastro* | 3-0 | นาซาร่า | ชนะ |
SPA CUP | 06/12/23 | Barbastro | 1-0 | อัลเมเรีย* | ชนะ |
SPA D3-B | 26/11/23 | Barbastro* | 1-0 | Calahorra | ชนะ |
SPA D3-B | 12/11/23 | Barbastro | 0-0 | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่* | เสมอ |
SPA CUP | 01/11/23 | Barbastro | 1-0 | พอนเฟร์ราดิน่า* | ชนะ |
บาร์เซโลน่า
SPA D1 | 05/01/24 | ลาส พัลมาส | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
INT CF | 22/12/23 | บาร์เซโลน่า(N)* | 2-3 | คลับ อเมริกา | แพ้ |
SPA D1 | 21/12/23 | บาร์เซโลน่า* | 3-2 | อัลเมเรีย | ชนะ |
SPA D1 | 17/12/23 | บาเลนเซีย | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
UEFA CL | 14/12/23 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 3-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 05/01/24 | ลาส พัลมาส | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 17/12/23 | บาเลนเซีย | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
UEFA CL | 14/12/23 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 3-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
SPA D1 | 25/11/23 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA D1 | 05/11/23 | เรอัล โซเซียดาด | 0-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลถ้วยโคปา เดล เรย์ รอบ 32 ทีม เจ้าถิ่น บาร์บาสโตร ทีมระดับดิวิชั่น 4 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 1 เกมนี้ต้องทำศึกหนักสุดๆ เมื่อต้องรับการมาเยือนของทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกา สเปน อย่าง บาร์เซโลน่า ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 นัดล่าสุดบุกไปชนะลาส พัลมาสในเกมลีก 1-2 นัดนี้ บาร์ซ่า จะขาด มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น, มาร์กอส อลองโซ่, เจา คันเซโล่, กาบี และ เปดรี้ ที่บาดเจ็บ ทีมเยือน บาร์เซโลน่า เหนือกว่าเจ้าถิ่นทีมจากลีกดิวิชั่น 4 แบบเทียบกันไม่ติด มั่นใจว่าผลนัดนี้ บาร์เซโลน่า จะบุกมาเอาชนะไปได้สบายๆ
ฟันธง : ต่อ บาร์เซโลน่า
ผลงานที่คาด : บาร์บาสโตร 0-3 บาร์เซโลน่า