เอาก์สบวร์ก[13] (-0/0.5) ชาลเก้ 04[17]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : เอาก์สบวร์ก ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 02/10/22 | ชาลเก้ 04* | 2-3 | เอาก์สบวร์ก | 0.5 | แพ้ |
INT CF | 17/07/22 | ชาลเก้ 04(N)* | 1-1 | เอาก์สบวร์ก | 0 | เสมอ |
GER D1 | 11/04/21 | ชาลเก้ 04 | 1-0 | เอาก์สบวร์ก* | 0/0.5 | แพ้ |
GER D1 | 13/12/20 | เอาก์สบวร์ก* | 2-2 | ชาลเก้ 04 | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 24/05/20 | ชาลเก้ 04* | 0-3 | เอาก์สบวร์ก | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอาก์สบวร์ก
GER D1 | 11/03/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 5-3 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 04/03/23 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ |
GER D1 | 25/02/23 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 2-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 18/02/23 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 11/02/23 | ไมนซ์* | 3-1 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 04/03/23 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ |
GER D1 | 18/02/23 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 04/02/23 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
GER D1 | 26/01/23 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | มึนเช่นกลัดบัค* | ชนะ |
INT CF | 14/01/23 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | โวล์ฟสบวร์ก* | ชนะ |
ชาลเก้ 04
GER D1 | 12/03/23 | ชาลเก้ 04 | 2-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 04/03/23 | โบคุ่ม* | 0-2 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
GER D1 | 26/02/23 | ชาลเก้ 04 | 2-1 | สตุ๊ตการ์ต* | ชนะ |
GER D1 | 19/02/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-0 | ชาลเก้ 04 | เสมอ |
GER D1 | 11/02/23 | ชาลเก้ 04 | 0-0 | โวล์ฟสบวร์ก* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 04/03/23 | โบคุ่ม* | 0-2 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
GER D1 | 19/02/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-0 | ชาลเก้ 04 | เสมอ |
GER D1 | 05/02/23 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0-0 | ชาลเก้ 04 | เสมอ |
GER D1 | 21/01/23 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-0 | ชาลเก้ 04 | แพ้ |
INT CF | 23/12/22 | VfL ออสนาบรุ๊ค | 2-2 | ชาลเก้ 04* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 24 | 15 | 7 | 2 | 71 | 25 | 52 |
2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | 30 | 50 |
3 | RB ลีบซิก | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 | 29 | 45 |
4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 28 | 45 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 33 | 45 |
6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 | 34 | 40 |
7 | ไมนซ์ | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 35 | 36 |
8 | โวล์ฟสบวร์ก | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | 32 | 35 |
9 | เลเวอร์คูเซ่น | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 | 39 | 34 |
10 | มึนเช่นกลัดบัค | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 42 | 30 |
11 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 | 46 | 30 |
12 | โคโลญจน์ | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 38 | 27 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 44 | 27 |
14 | โบคุ่ม | 24 | 7 | 1 | 16 | 26 | 56 | 22 |
15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 | 45 | 21 |
16 | สตุ๊ตการ์ต | 24 | 4 | 8 | 12 | 29 | 41 | 20 |
17 | ชาลเก้ 04 | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 44 | 20 |
18 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | 44 | 19 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เอาก์สบวร์ก ทีมอันดับ 13 ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดบุกไปแพ้บาเยิร์น 5-3 เกมนี้ต้องรักบารมาเยือนของ ชาลเก้ 04 ทีมรองบ๊วย อันดับ 17 ฟอร์มช่วงหลังถือว่าทำได้ไม่เลว ไม่แพ้ในลีกมา 7 นัดติด ชนะ 2 เสมอ 5 เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอทีมแกร่งอย่างดอร์ทมุนด์ 1-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อังเดร ฮาน และ โทเบียส สตรอบล์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เซบาสเตียน พอลเตอร์, จัสติน ฮีเคเรน, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก และ โซอิชิโร่ โคซูกิ ที่บาดเจ็บทั้งหมด เจ้าถิ่น เอาก์สบวร์ก ทำผลงานดีเวลาเล่นในบ้าน ล่าสุดเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองมา 4 นัดติด แม้ว่าฟอร์มช่วงหลังของทีมเยือน ชาลเก้ จะทำได้ไม่เลว ไม่แพ้มา 7 นัดติด แต่ดูแล้วนัดนี้ก็คงยากที่จะบุกมาต้านทานความแข็งแกร่งของ เอาก์สบวร์ก ที่โชว์ฟอร์มดีเวลาเล่นในบ้าน ผลนัดนี้ยกให้ทีมเจ้าถิ่น เอาก์สบวร์ก เป็นฝ่ายที่มีลุ้นเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ เอาก์สบวร์ก
ผลงานที่คาด : เอาก์สบวร์ก 2-1 ชาลเก้ 04