ลิเวอร์พูล[1] (+0/0.5) แมนเชสเตอร์ ซิตี้[2]
เวลา : 22:30 น.
ราคาต่อรอง : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ลิเวอร์พูล: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 08/02/21 | ลิเวอร์พูล | 1-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 09/11/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 03/07/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 11/11/19 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | ชนะ |
ENG CS | 04/08/19 | ลิเวอร์พูล(N) | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลิเวอร์พูล
UEFA CL | 29/09/21 | ปอร์โต้ | 1-5 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 26/09/21 | เบรนท์ฟอร์ด | 3-3 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
ENG LC | 22/09/21 | นอริช ซิตี้ | 0-3 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 18/09/21 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
UEFA CL | 16/09/21 | ลิเวอร์พูล* | 3-2 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 18/09/21 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
UEFA CL | 16/09/21 | ลิเวอร์พูล* | 3-2 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ENG PR | 29/08/21 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | เชลซี | เสมอ |
ENG PR | 21/08/21 | ลิเวอร์พูล* | 2-0 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
INT CF | 10/08/21 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | โอซาซูน่า | ชนะ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
UEFA CL | 29/09/21 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 25/09/21 | เชลซี* | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG LC | 22/09/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ชนะ |
ENG PR | 18/09/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เซาแธมป์ตัน | เสมอ |
UEFA CL | 16/09/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-3 | RB ลีบซิก | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 29/09/21 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 25/09/21 | เชลซี* | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 11/09/21 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 15/08/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 19/05/21 | ไบรท์ตัน | 3-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 |
3 | เชลซี | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 |
4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
5 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 |
6 | ไบรท์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
8 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
10 | อาร์เซน่อล | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 |
11 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
12 | วัดฟอร์ด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
13 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
16 | เซาแธมป์ตัน | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 |
18 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 3 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
20 | นอริช ซิตี้ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เกมบิ๊กแมตช์ของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เจ้าถิ่น ลิเวอร์พูล ลงเล่นในลีก 6 เกม ยังไม่แพ้ใคร ชนะ 4 เสมอ 2 เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด 3-3 กลางสัปดาห์ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก บุกไปถล่มชนะปอร์โต้ 1-5 เกมนี้จะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแชมป์เก่าอย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ลงเล่นในลีกมา 6 เกมเท่ากัน ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปชนะเชลซี 0-1 แต่กลางสัปดาห์บุกไปแพ้ต่อ PSG 2-0 ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน หงส์แดง จะไม่มี ติอาโก้ อัลคันทาร่า, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์ และ ฮาร์วี่ย์ เอลเลียต ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือน เรือใบสีฟ้า จะขาด อิลคาย กุนโดกัน ที่บาดเจ็บแค่คนเดียว ถ้าดูจากฟอร์ม ณ เวลานี้ ลิเวอร์พูล ดูจะทำได้ดีกว่า ล่าสุดก็เพิ่งถล่มชนะคู่แข่งมาได้แบบสวยหรูน่าจะทำให้เกมนี้นักเตะหงส์แดงลงสนามพร้อมกับพกความมั่นใจมาเต็มที่ พวกกับการได้เล่นในแอนฟิลด์ เสียงเชียร์ของแฟนบอลน่าจะยิ่งช่วยกระตุ้นให้ทีมเล่นด้วยความมุ่นมั่นเกินร้อย ดูแล้วนัดนี้เจ้าถิ่น ลิเวอร์พูล ได้ลุ้นมากกว่า น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : รอง ลิเวอร์พูล
ผลงานที่คาด : ลิเวอร์พูล 2-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้