สโลวีเนีย (+0/0.5) สวีเดน
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : สวีเดน ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 2 คู่, สโลวีเนีย: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(50.00%), แพ้ 1(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INTERF | 31/05/16 | สวีเดน* | 0-0 | สโลวีเนีย | 0.5/1 | แพ้ |
INTERF | 27/05/08 | สวีเดน* | 1-0 | สโลวีเนีย | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สโลวีเนีย
INTERF | 30/03/22 | กาตาร์* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
INTERF | 26/03/22 | โครเอเชีย* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
WCPEU | 14/11/21 | สโลวีเนีย* | 2-1 | ไซปรัส | ชนะ |
WCPEU | 12/11/21 | สโลวาเกีย* | 2-2 | สโลวีเนีย | เสมอ |
WCPEU | 12/10/21 | สโลวีเนีย* | 1-2 | รัสเซีย | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPEU | 14/11/21 | สโลวีเนีย* | 2-1 | ไซปรัส | ชนะ |
WCPEU | 12/10/21 | สโลวีเนีย* | 1-2 | รัสเซีย | แพ้ |
WCPEU | 04/09/21 | สโลวีเนีย* | 1-0 | มอลตา | ชนะ |
WCPEU | 02/09/21 | สโลวีเนีย* | 1-1 | สโลวาเกีย | เสมอ |
INTERF | 05/06/21 | สโลวีเนีย* | 6-0 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
สวีเดน
WCPEU | 30/03/22 | โปแลนด์* | 2-0 | สวีเดน | แพ้ |
WCPEU | 25/03/22 | สวีเดน* | 0-0 | สาธารณรัฐเช็ก | เสมอ |
WCPEU | 15/11/21 | สเปน* | 1-0 | สวีเดน | แพ้ |
WCPEU | 12/11/21 | จอร์เจีย | 2-0 | สวีเดน* | แพ้ |
WCPEU | 13/10/21 | สวีเดน* | 2-0 | กรีซ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPEU | 30/03/22 | โปแลนด์* | 2-0 | สวีเดน | แพ้ |
WCPEU | 15/11/21 | สเปน* | 1-0 | สวีเดน | แพ้ |
WCPEU | 12/11/21 | จอร์เจีย | 2-0 | สวีเดน* | แพ้ |
WCPEU | 09/09/21 | กรีซ | 2-1 | สวีเดน* | แพ้ |
UEFA EURO | 15/06/21 | สเปน* | 0-0 | สวีเดน | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม D | |||||||||
1 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | นอร์เวย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เกมนัดประเดิมสนามศึกยูฟ่า เนชั่น ลีก เจ้าบ้าน สโลวีเนีย ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 นัดนี้จะต้องดวลกับทีมเยือนของ สวีเดน ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เจ้าบ้าน สโลวีเนีย มีตัวเก่งอย่างผู้รักษาประตู ยาน โอบลัค ส่วน สวีเดน ตัวเก่งพร้อมลงสนาม ทั้ง อเล็กซานเดอร์ อิซัค, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เอมิล ฟอร์สเบิร์ก และ คริสตอฟเฟอร์ โอลส์เซ่น เทียบชื่อชั้นตัวผู้เล่น สวีเดน ดูดีกว่า ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะเป็น ทีมเยือน สวีเดน ที่เป็นฝ่ายบุกมามีลุ้นเบียดเอาชนะเจ้าถิ่นได้
ฟันธง : ต่อ สวีเดน
ผลงานที่คาด : สโลวีเนีย 0-1 สวีเดน