คริสตัล พาเลซ (-0.5) เอฟเวอร์ตัน
เวลา : 22:00 น.
ราคาต่อรอง : คริสตัล พาเลซ ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, คริสตัล พาเลซ: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 13/12/21 | คริสตัล พาเลซ* | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 06/04/21 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 26/09/20 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 08/02/20 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-1 | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 10/08/19 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | เอฟเวอร์ตัน* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
คริสตัล พาเลซ
ENG PR | 15/03/22 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 05/03/22 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 0-2 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG FAC | 02/03/22 | คริสตัล พาเลซ* | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 26/02/22 | คริสตัล พาเลซ* | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ | เสมอ |
ENG PR | 24/02/22 | วัดฟอร์ด* | 1-4 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 15/03/22 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG FAC | 02/03/22 | คริสตัล พาเลซ* | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 26/02/22 | คริสตัล พาเลซ* | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ | เสมอ |
ENG PR | 19/02/22 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | เชลซี* | แพ้ |
ENG FAC | 05/02/22 | คริสตัล พาเลซ* | 2-0 | ฮาร์ทลี่พูล | ชนะ |
เอฟเวอร์ตัน
ENG PR | 18/03/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 13/03/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 08/03/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-0 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG FAC | 04/03/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-0 | บอร์เรแฮม | ชนะ |
ENG PR | 27/02/22 | เอฟเวอร์ตัน | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 08/03/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-0 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 19/02/22 | เซาแธมป์ตัน* | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 09/02/22 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 15/01/22 | นอริช ซิตี้ | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน* | แพ้ |
ENG FAC | 09/01/22 | ฮัลล์ ซิตี้ | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-เกมเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีม เจ้าบ้าน คริสตัล พาเลซ กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดี 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร ชนะ 3 เสมอ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอแมนฯซิตี้ 0-0 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ เอฟเวอร์ตัน ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุด เปิดบ้านเฉือนชนะนิวคาสเซิล 1-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี นาธาน เฟอร์กูสัน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เยอร์รี่ มีน่า, ฟาเบียน เดลฟ์ และ ทอม เดวิส ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน อัลลัน ที่ติดโทษแบน เจ้าถิ่น คริสตัล พาเลซ น่าจะกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ หลังจากทำผลงานดีมาต่อเนื่อง ส่วน เอฟเวอร์ตัน แม้จะเพิ่งชนะมาในเกมล่าสุด แต่ฟอร์มการเล่นยังดูติดๆ ขัดๆ นอกจากนี้ผลงานนอกบ้านยังทำได้ย่ำแย่สุดๆ แพ้รวดมา 4 นัดติด แถมเกมนี้สภาพทีมมีปัญหานี้ขาดผู้เล่นหลายคน ดูแล้วนัดนี้ เจ้าถิ่น คริสตัล พาเลซ ได้ลุ้นมากกว่า น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ คริสตัล พาเลซ
ผลงานที่คาด : คริสตัล พาเลซ 2-1 เอฟเวอร์ตัน