อตาลันต้า (-0.5/1) ฟิออเรนติน่า
เวลา : 00:00 น.
ราคาต่อรอง : อตาลันต้า ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อตาลันต้า: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 12/09/21 | อตาลันต้า* | 1-2 | ฟิออเรนติน่า | 1 | แพ้ |
ITA D1 | 12/04/21 | ฟิออเรนติน่า | 2-3 | อตาลันต้า* | 1 | เสมอ |
ITA D1 | 13/12/20 | อตาลันต้า* | 3-0 | ฟิออเรนติน่า | 0.5/1 | ชนะ |
ITA D1 | 08/02/20 | ฟิออเรนติน่า | 1-2 | อตาลันต้า* | 0.5 | ชนะ |
ITA Cup | 15/01/20 | ฟิออเรนติน่า | 2-1 | อตาลันต้า* | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อตาลันต้า
ITA D1 | 06/02/22 | อตาลันต้า* | 1-2 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 23/01/22 | ลาซิโอ* | 0-0 | อตาลันต้า | เสมอ |
ITA D1 | 17/01/22 | อตาลันต้า | 0-0 | อินเตอร์ มิลาน* | เสมอ |
ITA Cup | 13/01/22 | อตาลันต้า* | 2-0 | เอซี เวนิช | ชนะ |
ITA D1 | 09/01/22 | อูดิเนเซ่ | 2-6 | อตาลันต้า* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 06/02/22 | อตาลันต้า* | 1-2 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 17/01/22 | อตาลันต้า | 0-0 | อินเตอร์ มิลาน* | เสมอ |
ITA Cup | 13/01/22 | อตาลันต้า* | 2-0 | เอซี เวนิช | ชนะ |
ITA D1 | 18/12/21 | อตาลันต้า* | 1-4 | เอเอส โรม่า | แพ้ |
UEFA CL | 10/12/21 | อตาลันต้า* | 2-3 | บียาร์เรอัล | แพ้ |
ฟิออเรนติน่า
ITA D1 | 06/02/22 | ฟิออเรนติน่า* | 0-3 | ลาซิโอ | แพ้ |
ITA D1 | 23/01/22 | กาญารี่ | 1-1 | ฟิออเรนติน่า* | เสมอ |
ITA D1 | 18/01/22 | ฟิออเรนติน่า* | 6-0 | เจนัว | ชนะ |
ITA Cup | 14/01/22 | นาโปลี* | 2-2 | ฟิออเรนติน่า | เสมอ |
ITA D1 | 10/01/22 | โตริโน่ | 4-0 | ฟิออเรนติน่า* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 23/01/22 | กาญารี่ | 1-1 | ฟิออเรนติน่า* | เสมอ |
ITA Cup | 14/01/22 | นาโปลี* | 2-2 | ฟิออเรนติน่า | เสมอ |
ITA D1 | 10/01/22 | โตริโน่ | 4-0 | ฟิออเรนติน่า* | แพ้ |
ITA D1 | 23/12/21 | เวโรน่า | 1-1 | ฟิออเรนติน่า* | เสมอ |
ITA D1 | 05/12/21 | โบโลญญ่า | 2-3 | ฟิออเรนติน่า* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-เกมโคปปา อิตาเลีย รอบ 8 ทีม เจ้าถิ่น อตาลันต้า ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 โดยที่ทีมไม่ชนะใครใน 3 เกมหลังสุด ผลงานในเกมล่าสุด แพ้คาบ้านต่อกาญารี่ 1-2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ฟิออเรนติน่า ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านต่อลาซิโอ 0-3 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ฮวน มุสโซ่ ผู้รักษาประตูที่ติดโทษแบน รวมทั้ง อเล็คซี่ มิรันชุค, โยซิป อิลิซิส และ ดูวอน ซาปาต้า ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ลูคัส ตอร์เรร่า ที่ติดโทษแบน ฟอร์มและชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมใกล้เคียงกัน แต่ถ้าย้อนดูสถิติช่วงหลังที่คู่นี้เจอกัน เป็น อตาลันต้า ที่ทำผลงานได้ดีกว่า เอาชนะ ฟิออเรนติน่า ได้ถึง 3 จาก 4 เกมหลังสุดที่พบกัน ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะเป็น อตาลันต้า ทีมเจ้าบ้าน ที่ได้ลุ้นเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ อตาลันต้า
ผลงานที่คาด : อตาลันต้า 2-1 ฟิออเรนติน่า