นิวพอร์ต เคาน์ตี้ (+2.5/3) แมนฯ ยูไนเต็ด
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ยูไนเต็ด ต่อ สองลูกควบสองลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
–
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
–
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
นิวพอร์ต เคาน์ตี้
ENG D2 | 20/01/24 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-0 | เร็กซ์แฮม* | ชนะ |
ENG FAC | 17/01/24 | อีสต์ไลก์* | 1-3 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ชนะ |
ENG D2 | 13/01/24 | ดอนคาสเตอร์* | 0-1 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ชนะ |
ENG FAC | 06/01/24 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้* | 1-1 | อีสต์ไลก์ | เสมอ |
ENG D2 | 01/01/24 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด* | 1-1 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG D2 | 20/01/24 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-0 | เร็กซ์แฮม* | ชนะ |
ENG FAC | 06/01/24 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้* | 1-1 | อีสต์ไลก์ | เสมอ |
ENG D2 | 30/12/23 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้* | 1-1 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | เสมอ |
ENG D2 | 26/12/23 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้* | 4-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ชนะ |
ENG D2 | 16/12/23 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-1 | กริมสบี้ ทาวน์* | เสมอ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 15/01/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG FAC | 09/01/24 | วีแกน แอธเลติก | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 27/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | แอสตัน วิลล่า | ชนะ |
ENG PR | 23/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 09/01/24 | วีแกน แอธเลติก | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 23/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 18/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 03/12/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เกมเอฟเอ คัพ รอบ 4 เจ้าถิ่น นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ทีมระดับลีกทู ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 เกมนี้ต้องรับศึกหนักรอรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังของศึกพรีเมียร์ลีก ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดเสมอกับสเปอร์ในลีก 2-2 นัดนี้ แมนฯยู จะไม่มีชื่อของ มาร์คัส แรชฟอร์ด, เมสัน กรีนวูด, ไทเรลล์ มาลาเซีย, วิคตอร์ ลินเดอร์เลิฟ, ลุค ชอว์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์ และ อองโตนี่ มาร์กซิยาล ที่บาดเจ็บทั้งหมด รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน โซฟียาน อัมราบัท และ อังเดร โอนาน่า ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ ชื่อชั้นของทั้ง 2 ต่างกันคนละขั่ว แมนฯยู ทีมระดับพรีเมียร์ลีก ส่วนเจ้าถิ่น นิวพอร์ต เล่นอยู่ในลีกระดับดิวิชั่น 4 เชื่อว่านัดนี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในการบุกมาไล่ต้อนเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนฯ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 0-3 แมนฯ ยูไนเต็ด