แอตฯ มาดริด (-0.5/1) เลเวอร์คูเซ่น
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : แอตฯ มาดริด ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 9 คู่, แอตเลติโก้ มาดริด: ชนะ 3(33.33%), เสมอ 3(33.33%), แพ้ 3(33.33%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 14/09/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0 | ชนะ |
UEFA CL | 07/11/19 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0 | ชนะ |
UEFA CL | 23/10/19 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
UEFA CL | 16/03/17 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น | 1 | แพ้ |
UEFA CL | 22/02/17 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-4 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตฯ มาดริด
SPA D1 | 23/10/22 | เรอัล เบติส | 1-2 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 19/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
SPA D1 | 16/10/22 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
UEFA CL | 13/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | คลับบรูซ | เสมอ |
SPA D1 | 08/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-1 | คิโรน่า | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 19/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
UEFA CL | 13/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | คลับบรูซ | เสมอ |
SPA D1 | 08/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-1 | คิโรน่า | ชนะ |
SPA D1 | 19/09/22 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-2 | เรอัล มาดริด* | แพ้ |
SPA D1 | 11/09/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-1 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
เลเวอร์คูเซ่น
GER D1 | 22/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก | เสมอ |
GER D1 | 15/10/22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 5-1 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
UEFA CL | 13/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-3 | ปอร์โต้ | แพ้ |
GER D1 | 08/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-0 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
UEFA CL | 05/10/22 | ปอร์โต้* | 2-0 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 15/10/22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 5-1 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
UEFA CL | 05/10/22 | ปอร์โต้* | 2-0 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
GER D1 | 01/10/22 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-0 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
GER D1 | 10/09/22 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
UEFA CL | 08/09/22 | คลับบรูซ | 1-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม B | |||||||||
1 | คลับบรูซ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
2 | ปอร์โต้ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
4 | เลเวอร์คูเซ่น | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน แอตเลติโก้ มาดริด ทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม แชมเปี้ยนส์ลีกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลงเล่น 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 ผลงานล่าสุดบุกไปชนะเบติสในเกมลีก 1-2 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ เลเวอร์คูเซ่น ที่ลงเล่นในรายการนี้ 4 เกม ชนะ 1 แพ้ 3 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับโวล์ฟสบวร์ก 2-2 ในเกมลีก นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เซอร์คิโอ เรกีลอน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เอเซเกวล ปาลาซิออส, ฟลอเรียน เวีร์ยตซ์, คาริม เบลลาราบี้, ซาร์ดาร์ อัซมุน, แพทริค ชิค และ ชาร์ลส์ อรันกิซ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ฟอร์มของ แอตฯมาดริด ดูดีกว่า ไม่แพ้ใครมา 5 นัดติดรวมทุกถ้วย ชนะ 3 เสมอ 2 ส่วน เลเวอร์คูเซ่น ผลงานย่ำแย่ 5 เกมหลังสุด ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 1 แพ้ 3 ทำให้ผลนัดนี้ยกให้ เจ้าบ้าน แอตเลติโก้ มาดริด น่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ แอตฯ มาดริด
ผลงานที่คาด : แอตฯ มาดริด 2-1 เลเวอร์คูเซ่น