เอฟเวอร์ตัน[17] (-1/1.5) บอร์นมัธ[15]
เวลา : 22:30 น.
ราคาต่อรอง : เอฟเวอร์ตัน ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอฟเวอร์ตัน: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 12/11/22 | บอร์นมัธ* | 3-0 | เอฟเวอร์ตัน | 0 | ชนะ |
ENG LC | 09/11/22 | บอร์นมัธ* | 4-1 | เอฟเวอร์ตัน | 0 | ชนะ |
ENG PR | 26/07/20 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-3 | บอร์นมัธ | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 15/09/19 | บอร์นมัธ | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน* | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 13/01/19 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-0 | บอร์นมัธ | 0.5/1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอฟเวอร์ตัน
ENG PR | 20/05/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 14/05/23 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 09/05/23 | ไบรท์ตัน* | 1-5 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 02/05/23 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 28/04/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 14/05/23 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 28/04/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 15/04/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-3 | ฟูแล่ม | แพ้ |
ENG PR | 04/04/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG PR | 11/03/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
บอร์มัธ
ENG PR | 20/05/23 | บอร์นมัธ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 13/05/23 | คริสตัล พาเลซ* | 2-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 06/05/23 | บอร์นมัธ | 1-3 | เชลซี* | แพ้ |
ENG PR | 30/04/23 | บอร์นมัธ* | 4-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 28/04/23 | เซาแธมป์ตัน* | 0-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 13/05/23 | คริสตัล พาเลซ* | 2-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 28/04/23 | เซาแธมป์ตัน* | 0-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 15/04/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 08/04/23 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 0-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 18/03/23 | แอสตัน วิลล่า* | 3-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | 89 |
หมายเหตุ: | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าแชมป์ลีกสำเร็จ | |||||||
2 | อาร์เซน่อล | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | 81 |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 37 | 22 | 6 | 9 | 56 | 42 | 72 |
4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | 70 |
5 | ลิเวอร์พูล | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | 66 |
6 | ไบรท์ตัน | 37 | 18 | 8 | 11 | 71 | 51 | 62 |
7 | แอสตัน วิลล่า | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | 58 |
8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | 57 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | 56 |
10 | ฟูแล่ม | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | 52 |
11 | คริสตัล พาเลซ | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | 44 |
12 | เชลซี | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 46 | 43 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | 41 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | 40 |
15 | บอร์นมัธ | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | 39 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | 37 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | 33 |
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 67 | 31 |
19 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | 31 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | 24 |
หมายเหตุ: | เซาแธมป์ตัน โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เอฟเวอร์ตัน ต้องการผลชนะในเกมนี้เพื่อการันตีรอดจากการตกชั้น โดยไม่ต้องไม่สนใจผลการแข่งขันของคู่อื่น ตอนนี้อยู่อันดับ 17 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดบุกไปเสมอวูล์ฟ 1-1 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ บอร์นมัธ ทีมอันดับ 15 ที่รอดตกชั้นไปแล้ว ทำให้ฟอร์มช่วงหลังเหมือนแค่ลงเล่นให้ครบตามโปรแกรม ไม่ได้เน้นเรื่องผลการแข่งขัน แพ้รวดมา 3 นัดติด เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อแมนฯยู 0-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี แอนดอร์ส ทาวน์เซ่นด์, เซมุส โคลแมน, รูเบน วินาเกร, โดมินิค คัลเวิร์ต เลวิน และ นาธาน แพตเตอร์สัน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ไรอัน เฟรเดริคส์, จูเนียร์ สตานิสลาส, โจ ร็อธเวลล์ และ อันโตเน่ เซเมนโย่ ที่บาดเจ็บทั้งหมดเช่นกัน เกมนี้เจ้าถิ่น เอฟเวอร์ตัน ฟอร์มวิ่งสู้ฟัดแบบถวายหัวแน่นอน เพราะทีมต้องการชัยชนะเพื่อรอดตกชั้น ยิ่งฟอร์มช่วงหลังของทีมเยือนอย่าง บอร์นมัธ กำลังมีปัญหา แพ้มา 3 นัดติด ทำให้นัดนี้เชื่อว่า เจ้าบ้าน เอฟเวอร์ตัน น่าจะมีลุ้นเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทีมเยือนได้
ฟันธง : ต่อ เอฟเวอร์ตัน
ผลงานที่คาด : เอฟเวอร์ตัน 3-2 บอร์มัธ