อูดิเนเซ่[12] (+0.5) ยูเวนตุส[7]
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อูดิเนเซ่: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 8(80.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 08/01/23 | ยูเวนตุส* | 1-0 | อูดิเนเซ่ | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ITA D1 | 16/01/22 | ยูเวนตุส* | 2-0 | อูดิเนเซ่ | 1/1.5 | ชนะ |
ITA D1 | 23/08/21 | อูดิเนเซ่ | 2-2 | ยูเวนตุส* | 1 | แพ้ |
ITA D1 | 02/05/21 | อูดิเนเซ่ | 1-2 | ยูเวนตุส* | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ITA D1 | 04/01/21 | ยูเวนตุส* | 4-1 | อูดิเนเซ่ | 1/1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อูดิเนเซ่
ITA D1 | 27/05/23 | ซาแลร์นิตาน่า | 3-2 | อูดิเนเซ่* | แพ้ |
ITA D1 | 22/05/23 | อูดิเนเซ่ | 0-1 | ลาซิโอ* | แพ้ |
ITA D1 | 14/05/23 | ฟิออเรนติน่า* | 2-0 | อูดิเนเซ่ | แพ้ |
ITA D1 | 09/05/23 | อูดิเนเซ่* | 2-0 | ซามพ์โดเรีย | ชนะ |
ITA D1 | 05/05/23 | อูดิเนเซ่ | 1-1 | นาโปลี* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 22/05/23 | อูดิเนเซ่ | 0-1 | ลาซิโอ* | แพ้ |
ITA D1 | 09/05/23 | อูดิเนเซ่* | 2-0 | ซามพ์โดเรีย | ชนะ |
ITA D1 | 05/05/23 | อูดิเนเซ่ | 1-1 | นาโปลี* | เสมอ |
ITA D1 | 23/04/23 | อูดิเนเซ่* | 3-0 | เครโมเนเซ่ | ชนะ |
ITA D1 | 08/04/23 | อูดิเนเซ่* | 2-2 | มอนซ่า 1912 | เสมอ |
ยูเวนตุส
ITA D1 | 29/05/23 | ยูเวนตุส* | 0-1 | เอซี มิลาน | แพ้ |
ITA D1 | 23/05/23 | เอ็มโปลี | 4-1 | ยูเวนตุส* | แพ้ |
UEFA EL | 19/05/23 | เซบีย่า* | 1-1 | ยูเวนตุส | เสมอ |
ITA D1 | 15/05/23 | ยูเวนตุส* | 2-0 | เครโมเนเซ่ | ชนะ |
UEFA EL | 12/05/23 | ยูเวนตุส* | 1-1 | เซบีย่า | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 23/05/23 | เอ็มโปลี | 4-1 | ยูเวนตุส* | แพ้ |
UEFA EL | 19/05/23 | เซบีย่า* | 1-1 | ยูเวนตุส | เสมอ |
ITA D1 | 07/05/23 | อตาลันต้า* | 0-2 | ยูเวนตุส | ชนะ |
ITA D1 | 01/05/23 | โบโลญญ่า | 1-1 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
ITA Cup | 27/04/23 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-0 | ยูเวนตุส | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | นาโปลี | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 87 |
หมายเหตุ: | นาโปลี คว้าแชมป์ลีกสำเร็จ | |||||||
2 | ลาซิโอ | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | 71 |
3 | อินเตอร์ มิลาน | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 69 |
4 | เอซี มิลาน | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 67 |
5 | อตาลันต้า | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 61 |
6 | เอเอส โรม่า | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 60 |
7 | ยูเวนตุส | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 59 |
หมายเหตุ: | -10pts | |||||||
8 | ฟิออเรนติน่า | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 56 |
9 | โตริโน่ | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 53 |
10 | มอนซ่า 1912 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | 52 |
11 | โบโลญญ่า | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 51 |
12 | อูดิเนเซ่ | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 46 |
13 | ซัสเซาโล่ | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | 45 |
14 | เอ็มโปลี | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | 43 |
15 | ซาแลร์นิตาน่า | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | 42 |
16 | เลชเช่ | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | 36 |
17 | เวโรน่า | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | 31 |
18 | สเปเซีย | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | 31 |
19 | เครโมเนเซ่ | 37 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | 24 |
หมายเหตุ: | เครโมโดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
20 | ซามพ์โดเรีย | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | 19 |
หมายเหตุ: | ซามพ์โดเรีย โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน อูดิเนเซ่ ทีมอันดับ 12 ผลงานล่าสุด แพ้รวดมา 3 เกมติด นัดล่าสุดบุกไปแพ้ซาแลร์นิตาน่า 3-2 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ยูเวนตุส ที่โดนลงโทษถูกตัด 10 คะแนน ตอนนี้อยู่อันดับ 7 ผลงานล่าสุด แพ้มา 2 เกมติด นัดล่าสุดแพ้คาบ้านต่อเอซี มิลาน 0-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เอ็นโซ่ เอบอสเซ่, เคราร์ด เดลโลเฟล, ไอแซ็ค ซัสเซ็ส และ คิงส์ลีย์ เอฮิซิบูเอ้ ที่บาดเจ็บทั้งหมด รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน มาร์วิน ซิเกลาร์ ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด ปอล ป็อกบา, มัตเตีย เด เชลิโญ่, ไคโอ จอร์จ, ยิโคโล่ ฟาจิโอลี่, ดูซาน วลาโฮวิซ และ เบรเมอร์ ที่บาดเจ็บ เจ้าบ้าน อูดิเนเซ่ ไม่มีลุ้นอะไรแล้ว ส่วนทีมเยือน ยูเว่ ยังมีลุ้นทำอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปฟอร์มย่ำแย่ทั้ง 2 ทีม แถมมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บ รูปเกมน่าจะออกมาอึดอัดสุดๆ เพราะผลงานไม่ดีทั้งคู่ โดยเฉพาะ ทีมม้าลาย ที่หลังจากโดนตัดแต้ม ทีมเหมือนหมดกำลังใจ แพ้มา 2 เกมติด นัดนี้น่าจะโชว์ฟอร์มแย่ทั้งคู่ ดูแล้วไม่น่ามีผู้ชนะ มีโอกาสสูงที่เกมนี้จะจบด้วยผลเสมอ
ฟันธง : รอง อูดิเนเซ่
ผลงานที่คาด : อูดิเนเซ่ 1-1 ยูเวนตุส